常规
| 电源 | DC 7.28 V (电池) DC 12 V (AC适配器) |
|
|---|---|---|
| 功耗 | 19 W (当使用液晶显示屏时) | |
| 操作温度 | 0°C至40°C | |
| 操作温度 | 10%至80% (相对湿度) | |
| 储存温度 | –20°C至60°C | |
| 重量 | 机身 | 约1.2 kg(不包括附件) |
| 摄影状态 | 约2.05 kg(包括附件) | |
| 尺寸 | 135 mm (W) x 133 mm (H) x 170 mm (D) (不包括凸出部分和附件) |
|
摄像模块
| 感光元件 | Super 35 mm, MOS传感器 | |
|---|---|---|
| 像素数 | 总像素数 | 约 2049 万像素, 6340 (H) x 3232 (V) |
| 有效像素 | 约 1725 万像素, 5720 (H) x 3016 (V) | |
| 传感器面积和 最大桢频 |
S35 | 4K/UHD 60 fps/50 fps 2K/HD 120 fps/100 fps |
| 4/3型 | 2K/HD 240 fps/200 fps | |
| 动态范围 | 14 档 | |
| Log | V-Log | |
| 伽马 | eV-Look伽马 (2类) 视频伽马 混合 Log 伽马 (HLG) |
|
| 色域 | V-Gamut (V-Log) BT.2020 (HLG) | |
| EI 设置 | [ISO] 模式 | 原生 ISO: 800, 2500 800 基准: 200至2000 2500 基准: 1000至25600 |
| [dB] 模式 | (标准) –12 dB至8 dB (高感) –8 dB至20 dB |
|
| 快门速度 | [角度] 模式 | 3.0 deg至357.0 deg (0.5 deg步进) 12个预设 |
| [时间] 模式 | 1/24.1 秒至1/8000秒 (23.98p) 12个预设 |
|
| 色温设置 | ATW, AWB, 2000 K至15000 K ±10.0 GMg 12个预设 |
|
| 镜头卡口 | EF卡口 | |
| 图像稳定器 | 电子图像稳定器 (EIS) | |
| 自动聚焦 | 一键自动聚焦 | |
| ND 滤镜 | CLEAR, 0.6ND, 1.2ND, 1.8ND, 电驱动 | |
| 红外滤镜 | 红外拍摄功能可分配给USER键(滤镜开/关) | |
存储卡记录
| 记录介质 | SDHC存储卡 (4 GB至32 GB) SDXC存储卡 (32 GB至128 GB) 支持UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ UHS速度等级3, 支持视频速度等级V90 |
|
|---|---|---|
| 记录卡槽 | SD存储卡卡槽 x 2 | |
| 记录分辨率 | 4096 x 2160 (4K), 3840 x 2160 (UHD), 2048 x 1080 (2K), 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD) | |
| 记录系统频率 | 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 59.94i, 50i (仅AVCHD) | |
| 双卡槽记录功能 | 同步记录, 中继记录, 连续记录*1, 背景记录*1 | |
| 其他记录功能 | 预记录, 间隔记录*1, 单次记录*1 | |
数字视频
| 量化 | MOV | 4:2:2 10位/4:2:0 8位 |
|---|---|---|
| AVCHD | 4:2:0 8位 | |
| 视频压缩格式 | H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |
数字音频
| 记录音频格式 | MOV | 48 kHz/24位, 2 CH, 线性PCM |
|---|---|---|
| AVCHD | 48 kHz/16 位, 2 CH, 杜比音频™ | |
| 冗余 | 18 dB/20 dB (可切换菜单) | |
视频输出
| SDI 输出 | BNC x 1, 支持SDI REC REMOTE 0.8 V [p-p], 75 Ω, 4K (6G), HD (3G/1.5G) 输出格式 (4:2:2 10位): • 4096 x 2160: 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 3840 x 2160: 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 1920 x 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 29.97PsF, 25p, 25PsF, 24p, 24PsF, 23.98p, 23.98PsF • 1280 x 720p: 59.94p, 50p RAW*输出格式 (10位): • 5760 x 3072: 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 4096 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p |
|---|---|
| HDMI | HDMI x 1,A型接口, 支持HDMI REC REMOTE, 不支持Viera Link 输出格式 (4:2:2 10 位): • 4096 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 3840 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 1920 x 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 1280 x 720: 59.94p, 50p • 720 x 480: 59.94p • 720 x 576: 50p 输出格式 (4:2:0 8 位): • 4096 x 2160: 59.94p, 50p • 3840 x 2160: 59.94p, 50p |
音频输入 /输出
| 内置麦克风 | 立体声麦克风 |
|---|---|
| 输入1/2 | XLR (3 针) x 2 (输入1/2),输入高阻抗, LINE/MIC/MIC +48 V (可切换菜单) MIC: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (可切换菜单) LINE: +4 dBu/0 dBu (可切换菜单) |
| SDI 输出 | 线性PCM 2 CH |
| HDMI | 线性PCM 2 CH |
| 耳机 | 3.5 mm 立体声迷你插孔 x 1 |
| 扬声器 | 直径 20 mm, 圆形 x 1 |
其他输入 /输出
| TC输入/输出 | BNC x1用于输入/输出 (可切换菜单) 输入:1.0 V [p-p]至4.0 V [p-p], 10 kΩ 输出:2.0 V [p-p] ±0.5 V [p-p], 低阻抗 |
|---|---|
| LCD | 40针 (连接液晶显示器专用) |
| 远程 | 2.5 mm 超级迷你插孔 |
| USB 2.0 (HOST) | A 型接口, 4 针用于无线模块(AJ-WM50MC) |
| EF安装触点 | 8针 |
| DC 输入 12 V | DC 12 V EIAJ type 4 |
液晶显示屏
| 尺寸 | 3.5型液晶显示屏 (约115 万像素) 触碰版面 触摸面板(菜单控制, 辅助拍摄功能) |
|---|---|
| 开关 | 镜像 (关闭, B/T, 旋转) |
手柄
| 安装结构 | 一触式旋转/可拆卸 |
|---|---|
| 开关 | 记录, 菜单/IRIS 拨号, 用户开关 x 2 |
包括附件
| 附件 | 电池(5900 mAh), 电池充电器, AC 适配器, AC 电缆, 肩带, 麦克风支架, 麦克风支架适配器, 液晶显示屏(带眼罩和安装附件), 手柄, 握柄, 手柄带, 安装盖子 |
|---|
*1: 固件更新支持的功能。
* 杜比, 杜比音频, 和双 D 符号是杜比实验室的标志。
* 规格如有变更,恕不另行通知。
记录格式和记录时间
| 格式 | 像素 | 主编码器 (bps) | 帧频 | 采样比 | 比特率(平均) | 记录时间 (128 GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV* | 4096 x 2160 (4K) | 422ALL-I 400M [更新] | 29.97p, 24p, 25p, 23.98p | 4:2:2 10位 | 400 Mbps (VBR) | 大约40分钟 |
| 422LongGOP 150M | 29.97p, 24p, 25p, 23.98p | 4:2:2 10位 | 150 Mbps (VBR) | 大约1小时50分钟 | ||
| 420LongGOP 150M | 59.94p, 50p | 4:2:0 8位 | 150 Mbps (VBR) | 大约1小时50分钟 | ||
| 420LongGOP 100M | 29.97p, 24p, 25p, 23.98p | 4:2:0 8位 | 100 Mbps (VBR) | 大约2小时40分钟 | ||
| 3840 x 2160 (UHD) | 422ALL-I 400M [更新] | 29.97p, 25p, 23.98p | 4:2:2 10位 | 400 Mbps (VBR) | 大约40分钟 | |
| 422LongGOP 150M | 29.97p, 25p, 23.98p | 4:2:2 10位 | 150 Mbps (VBR) | 大约1小时50分钟 | ||
| 420LongGOP 150M | 59.94p, 50p | 4:2:0 8位 | 150 Mbps (VBR) | 大约1小时50分钟 | ||
| 420LongGOP 100M | 29.97p, 25p, 23.98p | 4:2:0 8位 | 100 Mbps (VBR) | 大约2小时40分钟 | ||
| 2048 x 1080 (2K) | 422ALL-I 200M [更新] | 59.94p, 50p | 4:2:2 10位 | 200 Mbps (VBR) | 大约1小时20分钟 | |
| 422ALL-I 100M [更新] | 29.97p, 24p, 25p, 23.98p | 4:2:2 10位 | 100 Mbps (VBR) | 大约2小时40分钟 | ||
| 422LongGOP 100M | 59.94p, 50p | 4:2:2 10位 | 100 Mbps (VBR) | 大约2小时40分钟 | ||
| 422LongGOP 50M | 29.97p, 24p, 25p, 23.98p | 4:2:2 10位 | 50 Mbps (VBR) | 大约5小时20分钟 | ||
| 420LongGOP 100M | 59.94p, 50p | 4:2:0 8位 | 100 Mbps (VBR) | 大约2小时40分钟 | ||
| 420LongGOP 50M | 29.97p, 24p, 25p, 23.98p | 4:2:0 8位 | 50 Mbps (VBR) | 大约5小时20分钟 | ||
| 1920 x 1080 (FHD) | 422ALL-I 200M [更新] | 59.94p, 50p | 4:2:2 10位 | 200 Mbps (VBR) | 大约1小时20分钟 | |
| 422ALL-I 100M [更新] | 29.97p, 24p, 25p, 23.98p | 4:2:2 10位 | 100 Mbps (VBR) | 大约2小时40分钟 | ||
| 422LongGOP 100M | 59.94p, 50p | 4:2:2 10位 | 100 Mbps (VBR) | 大约2小时40分钟 | ||
| 422LongGOP 50M | 29.97p, 25p, 23.98p | 4:2:2 10位 | 50 Mbps (VBR) | 大约5小时20分钟 | ||
| 420LongGOP 100M | 59.94p, 50p | 4:2:0 8位 | 100 Mbps (VBR) | 大约2小时40 分钟 | ||
| 420LongGOP 50M | 29.97p, 25p, 23.98p | 4:2:0 8位 | 50 Mbps (VBR) | 大约5小时20分钟 | ||
| AVCHD | 1920 x 1080 (FHD) | PS | 59.94p, 50p | 4:2:0 8位 | 25 Mbps (VBR) | 大约11小时 |
| PH | 23.98p, 59.94i, 50i | 4:2:0 8位 | 21 Mbps (VBR) | 大约12小时30分钟 | ||
| HA | 59.94i, 50i | 4:2:0 8位 | 17 Mbps (VBR) | 大约17小时 | ||
| 1280 x 720 (HD) | PM | 59.94p, 50p | 4:2:0 8位 | 8 Mbps (VBR) | 大约35小时 |
[更新] = 固件更新支持的功能。
* MOV 记录需要 SDXC 存储卡。
可用存储卡
| 格式 | 存储卡类型 | 比特率/记录功能 | 速度等级 |
|---|---|---|---|
| MOV | SDXC | 400 Mbps [更新] | 视频速度等级V60或更快 |
| 2K/FHD VFR模式* ALL-I编解码器 [更新] | |||
| 200 Mbps [更新] | 视频速度等级V30 UHS速度等级3或更快 |
||
| 150 Mbps | |||
| 100 Mbps | |||
| 2K/FHD VFR模式* LongG 编解码器 | |||
| 50 Mbps | 视频速度等级V10 UHS速度等级1 速度等级10或更快 |
||
| AVCHD | SDHC/ SDXC | All | 速度等级4或更快 |
[更新] = 固件更新支持的功能。
*VFR: 可变帧频。
可用电池组
| 电池 | 电压/容量 | 充电时间*1 | 连续摄影时间*2 |
|---|---|---|---|
| AG-VBR59 (捆绑) | 7.28 V 5900 mAh /43 Wh |
约3小时20分钟 | 约2小时50分钟 |
| AG-VBR89MC | 7.28 V 8850m Ah/64 Wh |
约4小时 | 约4小时15分钟 |
| AG-VBR118MC | 7.28 V 11800 mAh/86 Wh |
约4小时40分钟 | 约5小时40分钟 |
| VW-VBD58 | 7.2 V 5800 mAh/42 Wh |
约5小时20分钟 | 约2小时40分钟 |
* 1: 使用附带电池充电器。
* 2: 连续摄影时间 ” 是当您在以下条件下使用本机 [ 菜单设置为工厂预置,有液晶显示器和夹具,没有电缆连接到输出 ]。在其他条件下,持续的摄影时间变得更短。
* 规格如有更改,恕不另行通知。