総合
電源 | DC 7.28 V(バッテリー使用時) DC 12 V (ACアダプター使用時) |
|
---|---|---|
消費電力 | 19 W(液晶モニター使用時) | |
動作周囲温度 | 0 ℃〜40 ℃ | |
動作周囲湿度 | 10 %〜80 %(結露なし) | |
保存温度 | −20 ℃〜60 ℃ | |
質量 | 本体 | 約1.2 kg(本体のみ、付属品を除く) |
撮影時 | 約2.05 kg(付属品を含む) | |
外形寸法 | 135 mm(幅)× 133 mm(高さ)× 170 mm(奥行き) (本体のみ突起部分を除く) |
カメラ部
撮像素子 | スーパー35 mm、MOSセンサー | |
---|---|---|
画素数 | 総画素数: 約2049万画素、6340(H)× 3232(V) 有効画素数:約1725万画素、5720(H)× 3016(V) |
|
センサーエリアと 最高フレームレート |
S35 | 4K/UHD 60 fps/50 fps 2K/HD 120 fps/100 fps |
4/3型 | 2K/HD 240 fps/200 fps | |
ラチチュード | 14 ストップ | |
Log | V-Log | |
Gamma | eV-Look Gamma(2種) Video Gamma Hybrid Log Gamma(HLG) |
|
Gamut | V-Gamut(V-Log) | |
EI設定 | [ISO]モード | ネイティブISO: 800、2500 800ベース: 200~2000 2500ベース: 1000~25600 |
[dB]モード | (Normal) ー12 dB~8 dB (High) ー8 dB~20 dB |
|
シャッタースピード | [deg]モード | 3.0 deg~357.0 deg(0.5 degステップ) 最大12モード設定可能 |
[sec]モード | 1/24.1秒~1/8000秒(23.98p時) 最大12モード設定可能 |
|
色温度切換 | ATW、AWB、2000 K~15000 K ±10.0 GMg 最大12プリセット可能 |
|
レンズマウント | EFマウント | |
手振れ補正 | 電子式手振れ補正EIS(Electric Image Stabilization) | |
オートフォーカス | ワンプッシュ・オートフォーカス | |
NDフィルター | CLEAR、0.6ND、1.2ND、1.8ND、電動式 | |
IRカットフィルター | USERボタンに〔IR SHOOTING〕割り付けてON/OFF切替 |
メモリーカードレコーダー部
記録メディア | SDHCメモリーカード(4 GB~32 GB) SDXCメモリーカード(32 GB~128 GB) UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ UHS Speed Class3対応、Video Speed Class V90対応 |
|
---|---|---|
記録スロット | SDスロット × 2 | |
記録画素数 | 4096 × 2160(4K)、3840 × 2160(UHD)、2048 × 1080(2K)、1920 × 1080(FHD)、1280 × 720(HD) | |
記録システム周波数 | 59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p、59.94i, 50i | |
2スロット機能 | サイマル記録、リレー記録、ループレック*1、バックグラウンド記録*1 | |
特殊記録 | プリレック、インターバル記録、ワンショット記録*1 |
デジタルビデオ部
量子化ビット数 | MOV | 4:2:2 10 bit/4:2:0 8 bit |
---|---|---|
AVCHD | 4:2:0 8 bit | |
ビデオ圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
デジタルオーディオ部
記録オーディオ信号 | MOV | 48 kHz/24 bit、2CH、Linear PCM |
---|---|---|
AVCHD | 48 kHz/16 bit、2CH、Dolby Audio™ | |
ヘッドルーム | 18 dB/20 dB(メニュー切り替え可) |
ビデオ出力部
SDI OUT | BNC × 1、SDI REC REMOTE対応、0.8 V [p-p]、75 Ω、4K(6G)、HD(3G/1.5G)、出力フォーマット(4:2:2 10 bit): • 4096 × 2160: 29.97p、25p、24p、23.98p • 3840 × 2160: 29.97p、25p、24p、23.98p • 1920 × 1080: 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、29.97PsF、25p、25PsF、24p、24PsF,23.98p、23.98PsF • 1280 × 720p: 59.94p、50p RAW出力フォーマット(10 bit): • 5760 × 3072: 29.97p、25p、24p、23.98p(最大30 fps/25 fps) • 4096 × 2160: 59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p(最大60 fps/50 fps) • 2048 × 1080:59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p(最大240 fps/200 fps) |
---|---|
HDMI OUT | HDMI × 1、TypeA端子、HDMI REC REMOTE対応、ビエラリンク非対応、出力フォーマット(4:2:2 10 bit): • 4096 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 3840 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 1920 x 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p • 1280 x 720: 59.94p, 50p • 720 x 480: 59.94p • 720 x 576: 50p 出力フォーマット(4:2:0 8 bit): • 4096 × 2160: 59.94p、50p • 3840 × 2160: 59.94p、50p |
オーディオ入出力部
内蔵マイク | ステレオマイク対応 |
---|---|
INPUT1/2 | XLR(3 pin)× 2(INPUT1/2)、入力ハイインピーダンス、LINE/MIC/MIC +48 V(メニュー切替) MIC: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu(メニュー切替) LINE: +4 dBu/0 dBu(メニュー切替) |
SDI OUT | Linear PCM 2 CH |
HDMI | Linear PCM 2 CH |
ヘッドホン | 3.5 mm 径ステレオミニジャック×1 |
スピーカー | 丸型 20 mm 径×1 |
その他入出力部
TC IN/OUT | BNC × 1(IN/OUT端子兼用、IN/OUTメニュー切替) IN: 1.0 V [p-p] ~4.0 V [p-p] 10 kΩ OUT: 2.0 V [p-p] ±0.5 V [p-p] ローインピーダンス |
---|---|
LCD | 40 pin(液晶モニター接続用) |
REMOTE | 2.5 mm 径スーパーミニジャック |
USB 2.0 (HOST) | Type-Aコネクタ、4 pin |
EFMOUNT接点 | 8 pin |
DC IN 12 V | DC 12 V、EIAJ Type4 |
液晶モニター
モニターサイズ | 3.5型液晶モニター(約115万ドット) タッチパネル(メニュー設定、撮影アシスト機能) |
---|---|
SW | MIRROR(OFF、B/T、ROTATE) |
ハンドグリップ
取付方式 | ワンタッチ回転式/着脱可能 |
---|---|
スイッチ | REC、MENU、IRIS/MENUマルチダイヤル、ユーザーボタン(× 2) |
付属品
付属品 | バッテリー(5900mAh)、バッテリーチャージャー、ACアダプター、ACコード、ショルダーベルト、マイクホルダー、アダプター、液晶モニター (フード、取付けアタッチメント付属)、ハンドル、グリップ、グリップベルト、マウントキャップ |
---|
*1: ファームウェアアップデートで対応予定の機能です。予告なしに変更する場合があります。
記録フォーマットと記録時間
フォーマット | 画素数 | メインコーデック(bps) | 周波数 | サンプリング | 平均ビットレート | 記録時間(128GB) |
---|---|---|---|---|---|---|
MOV* | 4096 × 2160(4K) | 422ALL-I 400M | 29.97p、24p、25p、23.98p | 4:2:2 10 bit | 400 Mbps(VBR) | 約40分 |
422LongGOP 150M | 29.97p、24p、25p、23.98p | 4:2:2 10 bit | 150 Mbps(VBR) | 約1時間50分 | ||
420LongGOP 150M | 59.94p、50p | 4:2:0 8 bit | 150 Mbps(VBR) | 約1時間50分 | ||
420LongGOP 100M | 29.97p、24p、25p、23.98p | 4:2:0 8 bit | 100 Mbps(VBR) | 約2時間40分 | ||
3840 x 2160 (UHD) | 422ALL-I 400M | 29.97p、25p、23.98p | 4:2:2 10 bit | 400 Mbps(VBR) | 約40分 | |
422LongGOP 150M | 29.97p、25p、23.98p | 4:2:2 10 bit | 150 Mbps(VBR) | 約1時間50分 | ||
420LongGOP 150M | 59.94p、50p | 4:2:0 8 bit | 150 Mbps(VBR) | 約1時間50分 | ||
420LongGOP 100M | 29.97p、25p、23.98p | 4:2:0 8 bit | 100 Mbps(VBR) | 約2時間40分 | ||
2048 x 1080 (2K) | 422ALL-I 200M | 59.94p、50p | 4:2:2 10 bit | 200 Mbps(VBR) | 約1時間20分 | |
422ALL-I 100M | 29.97p、24p、25p、23.98p | 4:2:2 10 bit | 100 Mbps(VBR) | 約2時間40分 | ||
422LongGOP 100M | 59.94p、50p | 4:2:2 10 bit | 100 Mbps(VBR) | 約2時間40分 | ||
422LongGOP 50M | 29.97p、24p、25p、23.98p | 4:2:2 10 bit | 50 Mbps(VBR) | 約5時間20分 | ||
420LongGOP 100M | 59.94p、50p | 4:2:0 8 bit | 100 Mbps(VBR) | 約2時間40分 | ||
420LongGOP 50M | 29.97p、24p、25p、23.98p | 4:2:0 8 bit | 50 Mbps(VBR) | 約5時間20分 | ||
1920 x 1080 (FHD) | 422ALL-I 200M | 59.94p、50p | 4:2:2 10 bit | 200 Mbps(VBR) | 約1時間20分 | |
422ALL-I 100M | 29.97p、25p、23.98p、59.94i、50i | 4:2:2 10 bit | 100 Mbps(VBR) | 約2時間40分 | ||
422LongGOP 100M | 59.94p、50p | 4:2:2 10 bit | 100 Mbps(VBR) | 約2時間40分 | ||
422LongGOP 50M | 29.97p、25p、23.98p、59.94i、50i | 4:2:2 10 bit | 50 Mbps(VBR) | 約5時間20分 | ||
420LongGOP 100M | 59.94p、50p | 4:2:0 8 bit | 100 Mbps(VBR) | 約2時間40分 | ||
420LongGOP 50M | 29.97p、25p、23.98p | 4:2:0 8 bit | 50 Mbps(VBR) | 約5時間20分 | ||
AVCHD | 1920 x 1080 (FHD) | AVCHD PS | 59.94p、50p | 4:2:0 8 bit | 25 Mbps(VBR) | 約11時間 |
AVCHD PH | 23.98p、59.94i、50i | 4:2:0 8 bit | 21 Mbps(VBR) | 約12時間30分 | ||
AVCHD HA | 59.94i、50i | 4:2:0 8 bit | 17 Mbps(VBR) | 約17時間 | ||
1280 x 720 (HD) | AVCHD PM | 59.94p、50p | 4:2:0 8 bit | 8 Mbps(VBR) | 約35時間 |
* MOV形式の記録にはSDXCメモリーカードが必要です。
メモリーカード使用条件
フォーマット | メモリーカード種類 | ビットレート/記録機能 | スピードクラス |
---|---|---|---|
MOV | SDXC | 400 Mbps | Video Speed Class V60 以上 |
2K/FHD VFR*モード(ALL-Iコーデック) | |||
200 Mbps | Video Speed Class V30 UHS Speed Class 3 以上 | ||
150 Mbps | |||
100 Mbps | |||
2K/FHD VFR*モード(LongGコーデック) | |||
50 Mbps | Video Speed Class V10 UHS Speed Class 1 Speed Class 10 以上 | ||
AVCHD | SDHC/SDXC | すべて | Speed Class 4 以上 |
* VFR:Variable Frame Rate(バリアブル・フレーム・レート)。
適合バッテリーパック
バッテリー | 電圧/容量 | 充電時間*1 | 連続撮影可能時間*2 |
---|---|---|---|
AG-VBR59(付属) | 7.28 V 5900 mAh/43 Wh |
約3時間20分 | 約2時間50分 |
AG-VBR89G | 7.28 V 8850 mAh/64 Wh |
約4時間 | 約4時間15分 |
AG-VBR118G | 7.28 V 11800 mAh/86 Wh |
約4時間40分 | 約5時間40分 |
VW-VBD58 | 7.2 V 5800 mAh/42 Wh |
約5時間20分 | 約2時間40分 |
* 1: 付属バッテリーチャージャー使用時。
* 2: 連続撮影可能時間は、次の〔〕内の条件で本機を使用したときの時間です。その他の条件では、連続撮影可能時間は短くなります。
〔•工場出荷時のメニュー設定。•液晶モニターおよびグリップを取り付けた状態。 •外部力端子にケーブルを接続していない。〕