カメラモジュール | AU-V35C1G | ||
---|---|---|---|
レコーディングモジュール | AU-VREC1G | ||
ビューファインダー | AU-VCVF2GJ | ||
延長モジュール | AU-VEXT1G | ||
質量 | 約5.0 kg(付属品を除く) | ||
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行) | 179 mm x 230.5 mm x 347 mm (突起部および付属品をのぞく) |
||
レンズマウント | スーパー35 mm PLマウント | ||
イメージセンサー | スーパー35 mm、MOSセンサー、約890万画素 | ||
ラチチュード | 14+ ストップ | ||
EI設定 | ネイティブISO: 800、5000 800ベース: 200〜4000 5000ベース: 1250〜12800 |
||
シャッター スピード |
[deg]モード: 1.0 deg〜358 deg (0.5 deg ステップ) [sec]モード: 1/24秒〜1/250秒(24p時) |
||
NDフィルター | 1: CLEAR、2: 0.6 ND、3: 1.2 ND、4: 1.8 ND | ||
記録メディア | expressP2カード、P2カード、microP2カード*1(サブ) | ||
記録画素数 | 4096 × 2160(4K)、3840 × 2160(UHD)、2048 × 1080(2K)、1920 × 1080(HD) | ||
記録フレームレート(最大) | 120 fpsまたは100 fps | ||
システム周波数 | 59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p、59.94i、50i | ||
記録フォーマット (メインレコーダー) |
V-RAW | − | |
AVC-ULTRA | 4K/UHD: AVC-Intra4K444、AVC-Intra4K422、AVC-Intra4K-LT 2K: AVC-Intra2K444、AVC-Intra2K422 HD: AVC-Intra444、AVC-Intra200、AVC-Intra422、AVC-Intra100 |
||
ProRes | 2K/HD: ProRes4444 XQ、ProRes4444、ProRes422 HQ、ProRes422、ProRes422 LT | ||
記録フォーマット(サブレコーダー) | AVC-Intra2K422、AVC-Intra422、AVC-Intra100、AVC-LongG50、AVC-LongG25 | ||
記録オーディオ信号 | 48 kHz/24 bit、4 ch | ||
ビデオ出力 | SDI OUT 1〜4(4K OUT)、MON OUT 1/2、VF OUT | ||
オーディオ入出力 | MIC IN、INPUT 1/2、PHONES、スピーカー | ||
DC入出力 | 12V DC IN、12V DC OUT/RS、12V DC OUT | ||
USB、LAN | USB 2.0(ホスト)、USB2.0(デバイス)、100BASE-TX/10BASE-T | ||
TC、GENLOCK | TC IN/OUT、GENLOCK IN | ||
3D LUT/CDLファイルアップロード&保存 | SDメモリーカードスロット |
*1: microP2カードは販売を終了しています。SDメモリーカードにP2形式で記録する場合はビデオスピードクラスV90以上のSDXCメモリーカードをご使用ください。本体ソフトウェアは最新のバージョンをご利用ください。