总体工作流
内部记录
像素 | 帧频 | 取样 | 比特率[Mbps] | 比特率[Mbps] |
---|---|---|---|---|
LongGOP | All-Intra | |||
4K 4096x2160 |
59.94p, 50.00p | 4:2:0 8bit | 150 | -- |
4:2:0 10bit | 200 | -- | ||
29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p | 4:2:2 10bit | 150 | 400 | |
4:2:0 8bit | 100 | -- | ||
4:2:0 10bit | 150 | -- | ||
UHD 3840x2160 |
59.94p, 50.00p | 4:2:0 10bit | 200 | -- |
4:2:0 8bit | 150 | -- | ||
29.97p, 25.00p, 23.98p | 4:2:2 10bit | 150 | 400 | |
4:2:0 8bit | 100 | -- | ||
4:2:0 10bit | 150 | -- | ||
2K 2048x1080 |
59.94p, 50.00p | 4:2:2 10bit | 100 | 200 |
4:2:0 8bit | 100 | -- | ||
29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p | 4:2:2 10bit | 50 | 100 | |
4:2:0 8bit | 50 | -- | ||
HD 1920x1080 |
59.94p, 50.00p | 4:2:2 10bit | 100 | 200 |
4:2:0 8bit | 100 | -- | ||
29.97p, 25.00p, 23.98p | 4:2:2 10bit | 50 | 100 | |
4:2:0 8bit | 50 | -- | ||
59.94i, 50.00i | 4:2:2 10bit | 50 | 100 |
音频:LPCM 24位 48Khz,2通道。
合作伙伴 | 型号名称 | 版本 | 状态 |
---|---|---|---|
Adobe | Premiere Pro CC 2018 | 12.0.1 | |
Apple | Final Cut Pro X | 10.4 | |
Avid | Media Composer | 2018.8 | |
GrassValley | EDIUS Pro | 9.1 | |
BlackMagic | DaVinci Resolve Studio | 14.2.0 | |
DaVinci Resolve | 14.0.1 | *1 | |
Assimilate | Scratch, Scratch Play | 8.6 |
*1: 免费软件不提供4:2:2 10位选项。
外部记录
合作伙伴 | 模型 | 界面 | 4K/UHD | 2K/HD | 记录格式 |
---|---|---|---|---|---|
Atomos | Shogun Inferno, Sumo19 | HDMI | ~60p | ~60p | ProRes / DNxHD/HR |
SDI | ~30p | ~60p | |||
Shogun Flame | HDMI | ~30p | ~60p | ||
SDI | ~30p | ~60p | |||
Ninja Flame | HDMI | ~30p | ~60p | ||
Convergent Design | Odyssey 7Q/7Q+ | HDMI | ~30p | ~60p | ProRes / DNxHD |
SDI | ~30p | ~60p |
外部Raw记录:
合作伙伴 | 模型 | 5.7K | 4K/UHD | 2K/HD | 记录格式 | 编辑 |
---|---|---|---|---|---|---|
Atomos | Shogun-Inferno Sumo19 |
-- | ~60p | ~240p | ProRes, DNxHD/HR | major NLEs |
~30p | ~60p | ~240p | ProRes RAW | Final Cut Pro X | ||
-- | ~30p | ~120p | Cinema DNG RAW | Available Option*1 |
*1:与VariCam LT相同。
说明:
- RAW输出模式不允许内部SD卡记录。
- 在RAW输出模式下,仅允许HDMI输出达到1080p的帧频。
- 当选择RAW输出模式时,颜色设置的主输出和SDI输出被设置为V-Log。