Connection confirmed Access Point (Wireless Router)
- Results of compatibility tests are as listed, but no guarantee is implied from this information.
- Connection problems may occur depending on equipment and environment.
- Operation is not guaranteed with all equipment or firmware versions.
- Compatibility information is subject to change without notice.
*When connected via wireless LAN, network speeds can be affected by distance from transmitter and interference from other equipment.
Japan
| Provider | Model Name | Firmware version | Confirmation |
|---|---|---|---|
| AU-VREC1G / AU-V35LT1G / AJ-PX5000G (Discontinued product) / AJ-PX800 / AJ-PX380G / AJ-PX270 /AJ-PG50 | |||
| BUFFALO | WHR-G301N | 1.86 | Yes |
| BUFFALO | WHR-HP-G300N | 1.96 | Yes |
| BUFFALO | WZR-HP-G302H | 1.82 | Yes |
| BUFFALO | WHR-G300N | 1.65 | Yes |
| BUFFALO | WZR-HP-AG300H | 1.72 | Yes |
| NEC | Aterm WR8370N-HP | 1.0.3 | Yes |
| NEC | Aterm WM3500R | 4.0.0 | Yes |
| NEC | Aterm WM3600R | 1.4.0 | Yes |
| NEC | Aterm WM3800R | 1.0.0 | Yes |
| Logitec | LAN-W300N/R | 1.18 | Yes |
| corega | CG-WLR300NM | 1.90 | Yes |
North America
| Provider | Model Name | HW Ver | Firmware version | Confirmation |
|---|---|---|---|---|
| AU-VREC1G / AU-V35LT1G / AJ-PX5000G (Discontinued product) / AJ-PX800 / AJ-PX380G / AJ-PX270 /AJ-PG50 | ||||
| NETGEAR | WNR2000 | 4 | 1.0.0.40 | Yes |
| NETGEAR | WNDR3400 | 3 | 1.0.0.22_1.0.29 | Yes |
| NETGEAR | WNR1000 | 3 | 1.0.2.26_51.0.59NA | Yes |
| NETGEAR | WNDR3700 | 4 | 1.0.1.32 | Yes |
| NETGEAR | WPN824 | 3 | 1.0.7_1.0.8NA | Yes |
| LINKSYS | WRT54G2 | 1 | 1.0.01 | Yes |
| LINKSYS | WRT160N | 3 | 3.0.03 | Yes |
| LINKSYS | E1200 | 2 | 2.0.01 | Yes |
| LINKSYS | E2500 | 2 | 1.0.03 | Yes |
| LINKSYS | E1000 | 2 | 2.0.00 | Yes |
| LINKSYS | WRT54G | 3 | 4.21.4 | Yes |
| LINKSYS | WRT120N | 1 | 1.0.05 | Yes |
| LINKSYS | E2000 | 1 | 1.0.04 | Yes |
| BELKIN | F9K1001 | 5000 | 5.00.09 | Yes |
| BELKIN | F9K1002 | 5000 | 2.10.17 | Yes |
| BELKIN | F9K1102 | 2000 | 2.10.11 | Yes |
| APPLE | MD031LL/A | – | 7.6.3 | Yes |
| D-Link | DIR-655 | B1 | 2.10NA | Yes |
| D-Link | DIR-615 | E1 | 5.01NA | Yes |
United Kingdom
| Provider | Model Name | HW Ver | Firmware version | Confirmation |
|---|---|---|---|---|
| AU-VREC1G / AU-V35LT1G / AJ-PX5000G (Discontinued product) / AJ-PX800 / AJ-PX380G / AJ-PX270 /AJ-PG50 | ||||
| NETGEAR | DGN1000 | – | 1.1.00.45.ww | Yes |
| NETGEAR | DG834G | 5 | 1.6.01.34 | Yes |
| NETGEAR | DGN2200 | 4 | 1.0.0.5_5.0.3 | Yes |
| NETGEAR | WNR1000 | 3 | 1.0.2.54_60.0.82NA | Yes |
| NETGEAR | WNR2000 | 3 | 1.1.2.2 | Yes |
| HUAWEI | E585 | – | 1026.11.64.18.505sp01 | Yes |
| HUAWEI | E586 | – | 21.321.07.01.21 | Yes |
| BELKIN | F5D8236-4 | 3025uk | F5D8236-4_WW_3.00.04 | Yes |
| BELKIN | F6D4230-4 | 3000uk | 3.00.03 | Yes |
| BELKIN | F6D4630-4 | 2021uk | 2.00.20 | Yes |
Germany
| Provider | Model Name | HW Ver | Firmware version | Confirmation |
|---|---|---|---|---|
| AU-VREC1G / AU-V35LT1G / AJ-PX5000G (Discontinued product) / AJ-PX800 / AJ-PX380G / AJ-PX270 /AJ-PG50 | ||||
| APPLE | MB321Z/A | – | 7.4.2 | Yes |
| AVM | FRITZ!Box WLAN 3270 | – | 49.04.58 | Yes |
| AVM | FRITZ!Box WLAN 3170 | – | 96.04.87 | Yes |
| AVM | FRITZ!Box WLAN 3370 | – | 103.05.21 | Yes |
| D-LINK | DIR-615 | H2 | 8.02 | Yes |
| D-LINK | DIR-300 | B1 | 2.12 | Yes |
| LINKSYS | WRT54GL | 1.1 | 4.30.7 | Yes |
| NETGEAR | WNR1000 | 3 | 1.0.2.28_52.0.60 | Yes |
China
| Provider | Model Name | HW Ver | Firmware version | Confirmation |
|---|---|---|---|---|
| AU-VREC1G / AU-V35LT1G / AJ-PX5000G (Discontinued product) / AJ-PX800 / AJ-PX380G / AJ-PX270 /AJ-PG50 | ||||
| TP-LINK | TL-WR740N | 5.0/6.0 | 4.18.29 | Yes |
| TP-LINK | TL-WR745N | 2 | 5.1.10 | Yes |
| TP-LINK | TL-WR340G+ | 7 | 4.17.8 | Yes |
| TP-LINK | TL-WR847N | 3 | 4.18.20 | Yes |
| TP-LINK | TL-WR840N | v2 | 4.17.12 | Yes |
| TP-LINK | TL-WR840N | v1 | 3.11.8 | Yes |
| TP-LINK | TL-WR841N | v8 | 4.17.12 | Yes |
| TP-LINK | TL-WR841N | v7 | 3.11.2 | Yes |
| TP-LINK | TL-WR941N | v4/v5 | 3.11.7 | Yes |
| TP-LINK | TL-WR703N | v1 | 3.12.11 | Yes |
| NETGEAR | WGR614 | V10 | 1.0.2.18 | Yes |
| NETCORE | NW705P | – | 1.1.103 | Yes |
| D-LINK | DIR-612 | A1 | 1.01CN | Yes |
| D-LINK | DIR-605 | C1 | 3.02 | Yes |
| D-LINK | DIR-615 | J1 | 10.00 | Yes |
| D-LINK | DIR-605L | A1 | 1.12 | Yes |
| D-LINK | DIR-618 | Bx | 2.00 | Yes |
| D-LINK | DIR-600A | A2 | 1.02 | Yes |


