概要
功率 直流 直流 电源功耗 19.5 W(使用LCD液晶屏时) |
显示安全信息。
环境操作温度 | 0 |
环境操作湿度 | 10% - 80%(无结露) |
重量 | 约2.2 kg(仅限机身,不含镜头罩,电池和附件) 约2.6 kg(含镜头罩,随附的电池和麦克风支架) |
尺寸(宽×高×长) | 仅机身 176 mm×171 mm×329 mm (不含突出部) |
使用说明书 AJ-PX298MC
功率 直流 直流 电源功耗 19.5 W(使用LCD液晶屏时) |
显示安全信息。
环境操作温度 | 0 |
环境操作湿度 | 10% - 80%(无结露) |
重量 | 约2.2 kg(仅限机身,不含镜头罩,电池和附件) 约2.6 kg(含镜头罩,随附的电池和麦克风支架) |
尺寸(宽×高×长) | 仅机身 176 mm×171 mm×329 mm (不含突出部) |
成像器件 | 1/3型,220万像素,MOS固态图像传感器×3 |
镜头 | 光学影像稳定器 镜头,22倍光学电动变焦 F1.6 - F3.2(f=3.9 mm - 86 mm) 35 mm转换:28 mm - 616 mm(16:9) |
滤镜直径 | 72 mm |
分色光学系统 | Pris系统 |
ND滤波器 | 〈OFF〉,〈1/4〉,〈1/16〉,〈1/64〉 |
最小拍摄距离(M.O.D) | 1.1 m(距离镜头) |
增益设置 | 〈L〉/〈M〉/〈H〉切换开关 −3 dB - 18 dB (步进值1 dB) (仅在[新闻模式]模式下存在负的增益值。) ([超级增益]分配到USER按钮时:在24 dB、30 dB和36 dB之间切换) |
色温设置 | [自动跟踪白平衡],[自动跟踪白平衡鎖定],[Ach],[Bch],预设3200 K/预设5600 K/VAR(2000 K至15000 K) |
快门速度 | 当[系统模式] = 59.94 Hz时
|
当[系统模式] = 50 Hz时
| |
慢快门速度 | [可变帧频]=[关闭]时可进行设置 当[系统模式] = 59.94 Hz时
|
当[系统模式] = 50 Hz时
| |
同步扫描快门 | 当[系统模式] = 59.94 Hz且[同步扫描类型] = [秒]时
|
当[系统模式] = 50 Hz且[同步扫描类型] = [秒]时
| |
快门开启角度 | 3.0 度 – 180.0 度 – 360.0 度(以0.5 度为增量,角度显示) |
VFR录制帧频 |
|
灵敏度 |
|
被摄物最低照度 | 0.02 lx(F1.6,增益18 dB,[1秒蓄积模式],[新闻模式]模式) |
数字变焦 | 2倍/5倍/10倍 |
镜头罩 | 镜头罩 + 镜头盖 |
录制介质 | microP2存储卡、P2存储卡 |
录制插槽 | microP2存储卡插槽×2,P2存储卡插槽×1 |
系统格式 | 1080/59.94p,1080/59.94i,1080/23.98PsF,720/59.94p,480/59.94i 1080/50p,1080/50i,720/50p,576/50i |
录制格式 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12 切换DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV格式 |
录制视频信号 | 1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97pN,1080/23.98pN 720/59.94p,720/29.97pN,720/23.98pN 480/59.94i,480/29.97p 1080/50p,1080/50i,1080/25pN 720/50p,720/25pN 576/50i,576/25p |
录制和播放时间 |
|
以上为连续录制一个剪辑的数字。整体录制时间可能会短于上述时间,视剪辑数而定。 |
采样频率 |
|
量化 |
|
视频压缩格式 |
|
录制音频信号 |
|
动态余量 | 12 dB/18 dB/20 dB可切换菜单 |
文件格式 | MOV |
视频压缩格式 | H.264/AVC Baseline Profile H.264/AVC High Profile |
音频压缩格式 | AAC-LC 线性PCM |
大约录制时间(1 GB) |
|
这些是使用Panasonic产品进行连续录制的参考值。 录制时间可能因剪辑的场景或数量而有所不同。 |
〈SDI OUT〉端子 | BNC×1 |
HD(3G/1.5G),SD:0.8 V [p-p],75 Ω | |
〈VIDEO OUT〉端子 | BNC×1 |
另用作〈GENLOCK IN〉端子,〈IN/OUT〉切换选择开关 | |
分量:1.0 V [p-p],75 Ω | |
〈HDMI OUT〉端子 | HDMI×1(HDMI型A端子,不兼容VIERA Link) |
内置麦克风 | 支持立体声话筒 |
〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子 | XLR×2,3针 输入高阻抗,〈LINE〉/〈MIC〉切换选择
|
〈AUDIO OUT〉端子 | 3.5 mm直径立体声微型插孔×1 输出音量:600 Ω,316 mV |
耳机端子 | 3.5 mm直径立体声微型插孔×1 100 Ω,−16 dBV(32 Ω负荷,最大输出电平下) |
扬声器 | 20 mm直径,圆形×1 |
〈CAM REMOTE〉端子 | 2.5 mm直径超级微型插孔×1 〈ZOOM S/S〉 3.5 mm直径微型插孔×1 〈FOCUS IRIS〉 |
〈GENLOCK IN〉端子 | BNC×1,另用作〈VIDEO OUT〉端子,〈IN/OUT〉切换选择,1.0 V [p-p],75 Ω |
〈TC IN/OUT〉端子 | BNC×1 用作输入和输出端子,〈IN/OUT〉切换选择
|
〈LAN〉端子 | 100BASE-TX/10BASE-T |
〈USB2.0 DEVICE〉端子(设备) | miniB型连接器,4针 |
〈USB3.0 HOST〉端子(主机) | A型连接器,9针 |
〈USB2.0 HOST〉端子(副主机) | A型连接器,4针(用于无线传输模块) |
〈DC IN 12V〉端子 | DC 12 V(DC 10.5 V - 13.5 V),EIAJ 4型 |
LCD液晶屏 | 3.5型QHD彩色监视器 (约1560000像素) |
寻像器 | 0.5型OLED(有机EL显示屏) (约2360000像素,视频显示区域:约1770000像素) |
电源 交流 42 W 电源输出 直流 |
显示安全信息。
环境操作温度 | 0 |
环境操作湿度 | 10% - 80%(无结露) |
重量 | 约210 g |
尺寸(宽×高×厚) | 115 mm×37 mm×57 mm |
电源 交流 0.4 A 电源输出 直流 |
显示安全信息。
环境操作温度 | 0 |
环境操作湿度 | 10% - 80%(无结露) |
重量 | 约160 g |
尺寸(宽×高×厚) | 70 mm×44.5 mm×116 mm |