- Arriba
- Filmación
- Función de streaming
- Lista de modos de streaming y velocidades de fotograma/resolución
Lista de modos de streaming y velocidades de fotograma/resolución
Modo de streaming | Resolución | Códec | Velocidad de fotogramas | Velocidad de bits |
---|---|---|---|---|
[AVC-G6] | 1920×1080*1 | Vídeo: H.264 High Profile Audio: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 6 Mbps |
1280×720*2 | 60 fps/50 fps | |||
[HQ] | 640×360 | 30 fps/25 fps | 1500 kbps | |
[LOW] | 480×270 | Vídeo: H.264 Baseline Profile Audio: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 800 kbps |
[AVC-G (QoS)] | 1920×1080*1 | Vídeo: H.264 High Profile Audio: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | Lado de recepción: variable según la aplicación Máximo 9 Mbps |
1280×720*2 | 60 fps/50 fps | |||
[SHQ (QoS)] | 960×540 | Vídeo: H.264 High Profile Audio: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | Lado de recepción: variable según la aplicación Máximo 6 Mbps |
Cuando [LINE&FREQ] es [1080-59.94i] o [1080-50i]
Cuando [LINE&FREQ] es [720-60P] o [720-50P]