- Parte superiore
- Ripresa
- Funzione di streaming
- Elenco delle modalità di streaming e della risoluzione/velocità di quadro
Elenco delle modalità di streaming e della risoluzione/velocità di quadro
Modalità di streaming | Risoluzione | Codec | Velocità di quadro | Bitrate |
---|---|---|---|---|
[AVC-G6] | 1920×1080*1 | Video: H.264 High Profile Audio: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 6 Mbps |
1280×720*2 | 60 fps/50 fps | |||
[HQ] | 640×360 | 30 fps/25 fps | 1500 kbps | |
[LOW] | 480×270 | Video: H.264 Baseline Profile Audio: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 800 kbps |
[AVC-G (QoS)] | 1920×1080*1 | Video: H.264 High Profile Audio: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | Lato ricezione: variabile a seconda dell’applicazione Massimo 9 Mbps |
1280×720*2 | 60 fps/50 fps | |||
[SHQ (QoS)] | 960×540 | Video: H.264 High Profile Audio: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | Lato ricezione: variabile a seconda dell’applicazione Massimo 6 Mbps |
Quando [LINE&FREQ] è [1080-59.94i] o [1080-50i]
Quando [LINE&FREQ] è [720-60P] o [720-50P]